Bastianini na pol poziciji u Aragonu

Kvalifikacije su bile vožene po lepom sunčanom vremenu,kao i celokupan dosadašnji trkački vikend.

Svi vozači su kao po naredbi, izašli iz svojih garaža i munjevito su počeli jurnjavu za pol-poziciju, prvo vreme je postavio Aron Canet, ali ni ostali vozači nisu „spavali“, uključujući Jorgea Navarra koji je vrlo brzo preuzeo prvo mesto od timskog kolege.

Nekoliko minuta posle toga, Aron Canet se vraća na prvu poziciju, sa vremenom od 1:58.872.

U 15. minutu treninga, većina vozača su otišla u svoje garaže, a na stazi je ostalo svega nekoliko vozača, uključujući Oettla koji je uspeo da popravi vreme i da se „popne“ sa petnaeste na sedmu poziciju.

Pauza je trajala svega 3 minuta, i svi vozači su ponovo izašli na pistu, a u garažama su ostali Dalla Porta,Oettl i Bastianini.

U 23. minutu treninga, B.Binder preuzima pol-poziciju, a iza njega se u tom momentu nalazio DiGiannantonio, koji je lepo iskoristio praćenje pomenutog, i izbio je na petu poziciju, ali je ubrzo završio van piste.

U 25 minutu, Bastianini je pomerio B.Bindera sa prve pozicije.

Ponovo je usledilo tzv. zatišje pred buru, koje je trajalo do poslednjih pet minuta treninga, a na kraju kvalifikacija Enea Bastianini je potvrdio prvu poziciju na startu trke. Društvo u prvom startnom redu će mu praviti Jorge Navarro i Livio Loi,koji je zajedno sa četvrtoplasiranim Rodrigom bio prijatno iznenađenje kvalifikacija. Vodeći u šampionatu B.Binder će startovati sa relativno niske sedme pozicije.

Rezultati:

1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 230.0 1’58.293
2 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.4 1’58.506 0.213 / 0.213
3 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 232.6 1’58.521 0.228 / 0.015
4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 231.1 1’58.592 0.299 / 0.071
5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.4 1’58.758 0.465 / 0.166
6 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 225.2 1’58.787 0.494 / 0.029
7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 227.3 1’58.841 0.548 / 0.054
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 227.8 1’58.929 0.636 / 0.088
9 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 228.9 1’58.943 0.650 / 0.014
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 232.1 1’58.978 0.685 / 0.035
11 88 Jorge MARTIN SPA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 224.1 1’59.032 0.739 / 0.054
12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.7 1’59.046 0.753 / 0.014
13 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 226.8 1’59.083 0.790 / 0.037
14 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.6 1’59.087 0.794 / 0.004
15 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 231.9 1’59.126 0.833 / 0.039
16 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 222.9 1’59.152 0.859 / 0.026
17 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.7 1’59.189 0.896 / 0.037
18 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.6 1’59.264 0.971 / 0.075
19 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 225.2 1’59.326 1.033 / 0.062
20 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.0 1’59.348 1.055 / 0.022
21 21 Francesco BAGNAIA ITA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 225.1 1’59.371 1.078 / 0.023
22 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 226.8 1’59.395 1.102 / 0.024
23 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 229.6 1’59.406 1.113 / 0.011
24 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 228.0 1’59.564 1.271 / 0.158
25 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 229.9 1’59.674 1.381 / 0.110
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 229.0 1’59.705 1.412 / 0.031
27 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 224.3 1’59.795 1.502 / 0.090
28 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 230.6 1’59.848 1.555 / 0.053
29 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 227.9 2’00.047 1.754 / 0.199
30 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 225.1 2’00.606 2.313 / 0.559
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 226.3 2’00.950 2.657 / 0.344
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 224.8 2’01.125 2.832 / 0.175
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 221.4 2’01.668 3.375 / 0.543
34 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Worldwide Race Mahindra 214.6 2’03.628 5.335 / 1.960

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *