Brad Binder se ne skida sa vrha

Vodeći u šampionatu, Brad Binder je i dalje u odličnoj formi, što je potvrdio današnjom pol pozicijom za sutrašnju trku u Misanu.

Kvalifikacije su vožene po lepom sunčanom vremenu, a u nezvaničnim treninzima se najbolje pokazao Joan Mir.

40-minutni trening je najbolje započeo B.Binder, zajedno sa Navarrom, Martinom i Bulegom na čelu.

10 minuta kasnije, Enea Bastianini zauzima pol poziciju.

Ubrzo nakon toga, svi vozači su kao po naredbi ušli u garaže, i usledilo je „zatišje pred buru“.

Vozači su relativno brzo prekinuli „pauzu“ i prionuli na što brže i bolje popravljanje vremena, pa samim tim i pozicija.

U 20. minutu treninga B.Binder preuzima pol poziciju, ali i ostatak karavana je bio veoma brz, uključujući Caneta, Navarra i DiGiannantonia koji su za to vreme vrteli paklene krugove.

Vrlo brzo nakon toga Bulega skida B.Bindera sa vodeće pozicije.

Usledila je ponovna tišina na stazi, koja je trajala do poslednjih pet minuta kvalifikacija, nakon čega je usledila ultimativna jurnjava u kojoj je najsnalažljiviji i najbrži bio B.Binder, ispred Bastianinija i Bulege koji će mu sutra praviti društvo u prvom startnom redu. Prijatno iznenađenje kvalifikacija je bio Jakub Kornfeil na četvrtoj poziciji, isrped Navarra koji može biti prezadovoljan petim mestom, s obzirom da je imao pad pred sam kraj treninga.

Rezultati:

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 206.3 1’42.398
2 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 203.8 1’42.548 0.150 / 0.150
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.0 1’42.631 0.233 / 0.083
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 205.0 1’42.659 0.261 / 0.028
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 201.9 1’42.710 0.312 / 0.051
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.7 1’42.842 0.444 / 0.132
7 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 201.1 1’42.955 0.557 / 0.113
8 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 204.8 1’42.962 0.564 / 0.007
9 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 205.4 1’42.985 0.587 / 0.023
10 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 205.3 1’43.033 0.635 / 0.048
11 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 204.0 1’43.080 0.682 / 0.047
12 88 Jorge MARTIN SPA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 203.6 1’43.112 0.714 / 0.032
13 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 205.9 1’43.120 0.722 / 0.008
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 204.8 1’43.133 0.735 / 0.013
15 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 206.3 1’43.222 0.824 / 0.089
16 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 206.8 1’43.291 0.893 / 0.069
17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.1 1’43.345 0.947 / 0.054
18 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 207.2 1’43.348 0.950 / 0.003
19 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 202.0 1’43.490 1.092 / 0.142
20 62 Stefano MANZI ITA Mahindra Racing Mahindra 200.4 1’43.684 1.286 / 0.194
21 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 203.1 1’43.761 1.363 / 0.077
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.9 1’43.768 1.370 / 0.007
23 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 205.3 1’43.793 1.395 / 0.025
24 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 202.9 1’43.981 1.583 / 0.188
25 21 Francesco BAGNAIA ITA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 201.5 1’43.991 1.593 / 0.010
26 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 202.8 1’44.020 1.622 / 0.029
27 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 205.1 1’44.205 1.807 / 0.185
28 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 204.8 1’44.211 1.813 / 0.006
29 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 205.9 1’44.292 1.894 / 0.081
30 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 202.9 1’44.314 1.916 / 0.022
31 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 199.8 1’44.713 2.315 / 0.399
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 202.2 1’44.740 2.342 / 0.027
33 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 203.8 1’44.901 2.503 / 0.161
34 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 201.4 1’45.687 3.289 / 0.786
35 71 Alex FABBRI RSM Minimoto Portomaggiore Mahindra 200.5 1’46.133 3.735 / 0.446

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *