Sebastien Buemi je pobedio konkurente u borbi za pol-poziciju za prvu trku u Battersea Parku.
Švajcarski vozač je izašao na stazu u poslednjoj kvalifikacionoj grupi, zajedno sa liderom šampionata Nelsonom Piquetom Jr, i postavio je bolje vreme od onog koje je postavio Lucas di Grassi za 0.457s sa vremenom 1m24.648s, koje je najbrže ovog vikenda.
Jerome D’Ambrosio, takodje u poslednjoj, četvrtoj grupi, uspeo je takodje da postavi bolje vreme od di Grassija za jednu hiljaditinku što ga seli u prvi startni red sa Buemijem, koji je osvojio tri važna poena osvajajući pol-poziciju.
Di Grassi, najbrži u prvoj kvalifikacionoj grupi ispred Buemijevog kolege iz ekipe e.DAMS, Nicolasa Prosta, morao je da se zadovolji trećim mesto, tačno ispred svog glavnog rivala Piqueta, čiji krug je bio sporiji od Buemijevog za skoro celu sekundu.
Prvih pet kompletira Jean-Eric Vergne, koji smatra da je oštećen za priliku za borbu za pol-poziciju zbog loše komunikacije sa svojom ekipom Andretti Autosport.
Bivši vozač ekipe Toro Rosso u Formuli 1 uradio je dovoljno dobar posao da se nadje ispred Olivera Turveya nakon što je otišao van staze u krivini 8, dok će prost Prost deliti treći red sa svojim sunarodnikom.
Tester McLarena u F1 Turvey će početi svoju prvu trku u Formuli E sa sedmog mesta, dok Bruno Senna, Sam Bird, koji je imao problema sa baterijom u svom Virgin automobilu, i Salvador Duran zaorkužuju prvih 10.
Nick Heidfeld je bio najbolji vozač u gurpi 3, ali vreme koje je posigao je bilo dovoljno samo za 12. mesto.
Karun Chandhok, koji se kvalifikovao na 16. mesto, imao je najozbiljiji incident danas kada je završio u zaštitnoj ogradi u poslednjoj krivini, dok je Fabio Leimer takodje udario u zid nakon što je izleteo u krivini 8.
Rezultati kvalifikacija:
| 01 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 1:24.648s | |
| 02 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 1:25.104s | +0.456s |
| 03 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 1:25.105s | +0.457s |
| 04 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 1:25.144s | +0.496s |
| 05 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 1:25.182s | +0.534s |
| 06 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 1:25.258s | +0.610s |
| 07 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | 1:25.829s | +1.181s |
| 08 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 1:25.879s | +1.231s |
| 09 | Sam Bird | Virgin Racing | 1:25.894s | +1.246s |
| 10 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 1:25.964s | +1.316s |
| 11 | Loic Duval | Dragon Racing | 1:25.988s | +1.340s |
| 12 | Nick Heidfeld | Venturi | 1:26.128s | +1.480s |
| 13 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 1:26.302s | +1.654s |
| 14 | Stephane Sarrazin | Venturi | 1:26.318s | +1.670s |
| 15 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 1:27.160s | +2.512s |
| 16 | Simona de Silvestro | Andretti | 1:27.208s | +2.560s |
| 17 | Sakon Yamamoto | Amlin Aguri | 1:27.456s | +2.808s |
| 18 | Alex Fontana | Trulli | 1:28.083s | +3.435s |
| 19 | Fabio Leimer | Virgin Racing | 1:28.152s | +3.504s |
| 20 | Jarno Trulli * | Trulli | 1:26.852s | +2.204s |
* kazna sa prošle trke