Prva pobeda za Porsche na Le Manu još od 1998.
919 Hybrid #19 se izdvojio od ostalih još tokom noći, sa stintovima Hulkenberga i Tandyja koji su vratili Porsche #19 u konkurenciju nakon što us izgubili korak sa vodećima u ranoj fazi trke nakon Safety Cara, dok je Porsche #17 zauzeo drugo mesto.
Trećeplasirani Audi #7, koji se borio za vodeću poziciju sa #19 tokom noći,ali je potom ostao bez dela šasije zbog čega je morao na detaljniji pregled u boksu.
Audi #9 je potom preuzeo ulogu onoga ko će dalje juriti za Porscheima #19 i #17 ali je i do njihovog izazova došao kraj pošto su morali da provedu 20 minuta.
Treći Porsche – koji je počeo trku sa pol-pozicije zahvaljujući Neelu Janiju, pao je u poretku kada su Romain Dumas i Jani obojica napravili istu grešku u stintovima za redom – blokiranjem točkova nakon čega su umalo završili u zidu od guma u Mulsanne krivini tokom noći.
Dugačko stajanje za Audi #9 u prepodnevnim satima otvorio je vrata Toyoti za prvih šest, nakon što su automobili japanskog proizvodjača proveli većinu trke daleko na sedmom i osmom mestu.
Automobil #2 Alexa Wurza, Mikea Conwaya i Stephanea Sarrazina je iskoristio priliku, dok je #1 bio predaleko nakon što je Anthony Davidson oštetio automobil nakon sudara sa sporijim vozačima i potom udario u zid u subotu uveče.
Niže u poretku posade Rebellion Racinga su završile 18. i 23, ali su uspeli da završe trku.
Nissan je uspeo da sačuva svoj GT-R LM NISMOe tokom trke, gde je na kraju mašina #22 došla do karirane zastave.
KCMG je pretvorio pol-poziciju u dominantnu pobedu u debiju u LMP2 klasi na Le Manu.
Postava Nicolas Lapierre, Richard Bradley i Matt Howson vodila je svakog sata i u jednom momentu imala je ceo krug prednosti u odnosu na ostatak automobila.
TDS Racing je bio jedini pravi izazivač za ekipu KCMG u prvoj polovini trke, pogotovo kada je Tristian Gommendy bio za volanom.
Njihova trka je završena rano u usubotu ujutru kada je Gommendyja udario GTE Aston #99 Fernanda Reesa.
Sam Bird je vodio za G-Drive (OAK) Racing i držao KCMG budnim tokom današnjeg dela trke, dok ga u poslednjem satu nije pretekao Oliver Turvey u Jota Sport Gibsonu.
Corvettea je uspela da preživi GTE Pro trku, gde su svi drugi automobili imali mehaničke probleme.
Incident u kvalifikacijama doveo je do povlačenja #63 C7.Ra, ali Oliver Gavin, Tommy Milner i Jordan Taylor u #64 su preuzeli štafetu.
Nakon što je Porsche #91 911 ispao iz trke zbog problema sa menjačem tokom 21. sata, što je ostavilo Corvetteu i Ferrari u borbi za pobedu.
Gianmaria Bruni je imao problema sa menjačem što je njegov Ferrari 458 Italia odvelo na 30-minutno stajanje što ga spustilo na treće mesto.
Gavin je potom imao otvoren čist put do pobede i odvojio se na pet krugova prednosti u odnosu na Ferrari #71 kojim su upravljali James Calado, Davide Rigon i Olivier Beretta, koji je izgubio četiri kruga u ranoj fazi zbog promene alternatora, dok je Aston #95 uspeo da dodje do četvrtog mesta.
Izgledalo je kao da će Aston’ uspeti da dodje do pobede u GTE Am, gde je dominantna vožnja posade #98 bila na manje od sat vremena od pobede.
Tako se činilo dok Paul Dalla Lana nije završio u zidu od guma na ulazu u Ford šikanu u bizarnom incidentu koji je okončao trku za Aston Martin.
Ovo je otvorilo vrata posadi Victor Shaitar/Andrea Bertolini/Aleksey Basov koja je upravljala SMP Ferrarijem #72 kako bi došli do pobede, uprkos izgubljenom vremenu kad je Shaitar izleteo u Indianpolis krivini.
458 Italia je na kraju imala dva kruga prednosti u odnosu na Dempsey-Proton Porsche 911 RSR i Scuderia Corsa Ferrari #62.
Rezultati trke nakon 395 krugova:
| 1 | LMP1 | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy | Porsche Team | Porsche | – |
| 2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1 krug |
| 3 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 2 kruga |
| 4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 3 kruga |
| 5 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 4 kruga |
| 6 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 8 krugova |
| 7 | LMP1 | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi Sport Team Joest | Audi | 8 krugova |
| 8 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 9 krugova |
| 9 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | KCMG | ORECA/Nissan | 37 krugova |
| 10 | LMP2 | S.Dolan, M.Evans, O.Turvey | JOTA | Gibson/Nissan | 37 krugova |
| 11 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 37 krugova |
| 12 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 41 krug |
| 13 | LMP2 | K.Chandhok, M.Patterson, N.Berthon | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | 48 krugova |
| 14 | LMP2 | M.Mediani, D.Markozov, N.Minassian | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 55 krugova |
| 15 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 56 krugova |
| 16 | LMP2 | P.Perret, I.Bellarosa, J.Ibanez | Ibanez Racing | ORECA/Nissan | 58 krugova |
| 17 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | 58 krugova |
| 18 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 59 krugova |
| 19 | LMP2 | L.Roussel, D.Cheng, H-Pin Tung | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | 61 krug |
| 20 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 63 kruga |
| 21 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado, O.Beretta | AF Corse | Ferrari | 63 kruga |
| 22 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing – Proton | Porsche | 64 kruga |
| 23 | LMP1 | N.Prost, M.Beche, N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 65 krugova |
| 24 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | 65 krugova |
| 25 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander, G.Fisichella | AF Corse | Ferrari | 65 krugova |
| 26 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 65 krugova |
| 27 | GTE Pro | M.Sorensen, C.Nygaard, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 65 krugova |
| 28 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 66 krugova |
| 29 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/HPD | 67 krugova |
| 30 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, J.Bergmeister | Porsche Team Manthey | Porsche | 68 krugova |
| 31 | GTE Am | P.Mann, R.Giammaria, M.Cressoni | AF Corse | Ferrari | 69 krugova |
| 32 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Judd | 72 kruga |
| 33 | LMP2 | M.Aleshin, K.Ladygin, A.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 73 kruga |
| 34 | GTE Pro | F.Rees, A.MacDowall, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | 75 krugova |
| 35 | GTE Am | H.C.Chen, G.Vannelet, M.Parisy | Team AAI | Porsche | 75 krugova |
| 36 | GTE Am | A.Al Faisal, K.Giermaziak, M.Avenatti | JMW Motorsport | Ferrari | 75 krugova |
| 37 | GTE Am | J.San Chen, A.Kapadia, X.Maassen | Team AAI | Porsche | 79 krugova |
| 38 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 74 kruga |
| – | LMP2 | C.Cumming, L.Vanthoor, K.Estre | Oak Racing | Ligier/HPD | Odustao |
| – | GTE Am | J.Bleekemolen, B.Keating, M.Miller | Riley Motorsports-Ti Auto | SRT/Dodge | Odustao |
| – | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | Odustao |
| – | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer, T.Monteiro | Team ByKolles | CLM/AER | neklasifikovan |
| – | LMP1 | H.Tincknell, M.Krumm, A.Buncombe | Nissan Motorsports | Nissan | neklasifikovan |
| – | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Mortimer | AF Corse | Ferrari | Odustao |
| – | LMP1 | O.Pla, J.Mardenborough, M.Chilton | Nissan Motorsports | Nissan | Odustao |
| – | LMP2 | P.Thiriet, T.Gommendy, L.Badey | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | Odustao |
| – | GTE Am | R.Goethe, S.Hall, F.Castellacci | Aston Martin Racing | Aston Martin | Odustao |
| – | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, Z.Amberg | Team SARD Morand | Morgan/SARD | Odustao |
| – | LMP1 | T.Matsuda, M.Shulzhitskiy, L.Ordonez | Nissan Motorsports | Nissan | Odustao |
| – | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke, R.Bell | Aston Martin Racing | Aston Martin | Odustao |
| – | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | Odustao |
| – | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | Odustao |
| – | LMP2 | G.Hirsch, G.Paletou, J.Lancaster | Greaves Motorsport | Gibson/Nissan | Odustao |
| – | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | Odustao |
| – | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki, W.Henzler | Porsche Team Manthey | Porsche | Odustao |
| – | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Briscoe | Corvette Racing | Chevrolet | Povučen |
{jcomments off}