Masia na pol poziciji

Pobednik prošlonedeljne trke, Jaume Masia će startovati sutrašnju trku sa prve pozicije.

Q1: Prve krugove beleže Salac, Migno i Fellon. Poslet njih to čine Sasaki, Tatay i Kofler. Oncu pada u poslednjoj krivini.

5 minuta pre kraja, Foggia zajedno sa Artigasom i Dupasquierom ulazi u Q2 zonu. Migno drži prvu poziciju.

Izdihar pada u 7. krivini. Poredak ostaje nepromenjen do samog kraja Q1. Migno, Foggia, Artigas i Dupasquier idu u Q2. Razočarenje kvalifikacija je Salac koji kvalifikacije završava na 20-om mestu, dok je tragičar istih Oncu, koji zbog pada u ranoj fazi uopšte nije izvezao niti jedan brz krug.

Q2: Prve brze krugove beleže Garcia, Guevara, Masia i Acosta. U 6. minutu, Migno preuzima provizornu pol poziciju. 8 minuta pre kraja, svi vozači osim Fenatija ulaze u garaže. Pet minuta kasnije, vozači se vraćaju na pistu.

U tradicionalnom jedinom pokušaju brzog kruga, Migno odustaje od postizanja istog na početku kruga, dok se na kraju najbolje snalazi Masia. Garcia i Alcoba popunjavaju prvi startni red. Očekivalo se više od tandema Petronas tima, D.Bindera i McPheea, koji sutra startuju sa sedmog, odnosno osmog mesta.

Rezultati:

1 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 225.0 2’05.913
2 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 227.3 2’06.012 0.099 / 0.099
3 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 227.8 2’06.158 0.245 / 0.146
4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 222.2 2’06.346 0.433 / 0.188
5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 225.9 2’06.407 0.494 / 0.061
6 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 225.4 2’06.619 0.706 / 0.212
7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 225.0 2’06.643 0.730 / 0.024
8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 221.7 2’06.646 0.733 / 0.003
9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 224.0 2’06.829 0.916 / 0.183
10 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 225.4 2’06.833 0.920 / 0.004
11 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 230.2 2’06.967 1.054 / 0.134
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 219.5 2’07.025 1.112 / 0.058
13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 224.5 2’07.108 1.195 / 0.083
14 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 215.5 2’07.145 1.232 / 0.037
15 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 224.5 2’07.197 1.284 / 0.052
16 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 229.2 2’07.252 1.339 / 0.055
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 224.0 2’07.429 1.516 / 0.177
18 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 225.0 2’07.498 1.585 / 0.069
1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 224.5 2’06.925
2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 226.4 2’07.034 0.109 / 0.109
3 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 227.8 2’07.043 0.118 / 0.009
4 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 230.2 2’07.354 0.429 / 0.311
5 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 223.6 2’07.541 0.616 / 0.187
6 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 219.0 2’07.661 0.736 / 0.120
7 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 225.0 2’07.749 0.824 / 0.088
8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 231.2 2’07.948 1.023 / 0.199
9 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 224.0 2’07.994 1.069 / 0.046
10 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 230.7 2’08.011 1.086 / 0.017
11 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 219.5 2’08.011 1.086
12 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 223.1 2’08.233 1.308 / 0.222
13 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 227.8 2’08.469 1.544 / 0.236
53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *