Hamilton ubedljiv na slobodnim treninzima u petak

Ferrari nastavlja u dobrom ritmu

Trening 1

Lewis Hamilton je oba slobodna treninga, vožena pred VN Kine,  završio na čelnoj poziciji. Svetski šampion i dalje dokazuje da ima pobednički ritam, dok njegov kolega pomalo posustaje.

Tokom prvog treninga je bilo prilično hladno, a to, čini se, nije prijalo mnogim vozačima. Viđena su brojna izletanja, srećom bez posledica. Rosberg je uspevao da drži ritam, a Vettel je doveo svoj Ferrari do treće pozicije.

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m39.033s 21
2 Nico Rosberg Mercedes 1m39.574s 0.541s 21
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m40.157s 1.124s 18
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m40.661s 1.628s 27
5 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m41.012s 1.979s 18
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m41.029s 1.996s 21
7 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m41.097s 2.064s 24
8 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m41.112s 2.079s 23
9 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m41.303s 2.270s 23
10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m41.304s 2.271s 17
11 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m41.335s 2.302s 23
12 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m41.575s 2.542s 28
13 Jenson Button McLaren/Honda 1m41.845s 2.812s 19
14 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m41.918s 2.885s 24
15 Jolyon Palmer Lotus/Mercedes 1m41.967s 2.934s 25
16 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m42.141s 3.108s 22
17 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m42.161s 3.128s 20
18 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m42.184s 3.151s 19
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m45.379s 6.346s 18
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m46.443s 7.410s 20

 Trening 2

Hamilton je dominirao i na drugom treningu, koji je bio obeležen nesvakidašnjim incidentima. Massa je izleteo sa staze u punoj brzini i završio u zidu pored staze. Vozač Williamsa nije povređen, a kasnije je izjavio da je do incidenta došlo zbog kvara na bolidu.

Nesvakidašnja scena je viđena kada je jedan gledalac istrčao na stazu i trčeći stigao do pitwalla, gde je zaustavljen.

Rosberg se prilično namučio i na kraju uspeo da zabeleži tek 5.vreme. Oba vozača Ferrarija su završila ispred Rosberga, dok se u poredak na vrhu prvi put ove sezone umešao i Ricciardo.

Kvalifikacije se voze u subotu, od 9h.

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.219s 32
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m37.662s 0.443s 35
3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m38.311s 1.092s 24
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m38.339s 1.120s 30
5 Nico Rosberg Mercedes 1m38.399s 1.180s 35
6 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m38.737s 1.518s 10
7 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m38.850s 1.631s 27
8 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m39.032s 1.813s 26
9 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m39.142s 1.923s 32
10 Jenson Button McLaren/Honda 1m39.275s 2.056s 29
11 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m39.444s 2.225s 30
12 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m39.743s 2.524s 27
13 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m39.751s 2.532s 33
14 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m39.894s 2.675s 32
15 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m39.971s 2.752s 28
16 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m40.151s 2.932s 28
17 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m40.423s 3.204s 7
18 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m40.868s 3.649s 24
19 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m42.973s 5.754s 27
20 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m44.564s 7.345s 80

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *