Jerez test: Marquez najbrži, kiša prekinula testiranje

Vozači Suzukija i Yamahe odlični, svetski prvak vozio povređen.

Vremenski uslovi su uticali na poslednje ovogodišnje MotoGP testove održane u Jerezu. Iako se povredio prethodnog dana, Marc Marquez je ponovo bio najbrži.

Quartararo je među prvima izašao na stazu i odmah postavio najbolje vreme.

Njegovim krugovima najbolje je parirao aktuelni svetski prvak, koji je sa Hondom 2019. ostvario vreme od 1:37.820 sek. Rezultatima iz Jereza mogu biti zadovoljni i u Suzuki timu jer je Alex Rins na kraju dana imao minimalan zaostatak od samo 0.017 sek u odnosu na Marqueza.

Sredinom dana je počela kiša, a na stazu su izašli vozači Yamahe, koji su želeli da testiraju ponašanje novog motora po vlažnom asfaltu.

Njima su se pridružili i debitanti Binder, Lecuona i Alex Marquez koji su hteli da steknu iskustvo na mokroj stazi.

Međutim, kako je dan odmicao, vremenski uslovi su se pogoršavali, pa su se timovi spakovali i napustili Jerez pre vremena.

Marc Marquez je zadržao čelnu poziciju, ali posle testova nije otišao na odmor već u bolnicu. Naime, on je u ponedeljak doživeo pad i dislocirao rame, zbog čega mu je hitno zakazana operacija koja treba da se obavi u Barceloni.

Jerez test

Poz. # Vozač Motor Vreme Raz. Kr.
1 93 Marc Marquez Honda 1’37.820 14
2 42 Alex Rins Suzuki 1’37.837 0.017 24
3 36 Joan Mir Suzuki 1’37.959 0.139 12
4 12 Maverick Vinales Yamaha 1’37.964 0.144 15
5 20 Fabio Quartararo Yamaha 1’37.973 0.153 26
6 4 Andrea Dovizioso Ducati 1’37.986 0.166 5
7 21 Franco Morbidelli Yamaha 1’38.100 0.280 19
8 43 Jack Miller Ducati 1’38.113 0.293 4
9 44 Pol Espargaro KTM 1’38.211 0.391 10
10 46 Valentino Rossi Yamaha 1’38.352 0.532 33
11 29 Andrea Iannone Aprilia 1’38.442 0.622 4
12 9 Danilo Petrucci Ducati 1’38.452 0.632 10
13 35 Cal Crutchlow Honda 1’38.674 0.854 14
14 53 Tito Rabat Ducati 1’38.813 0.993 24
15 41 Aleix Espargaro Aprilia 1’38.940 1.120 24
16 50 Sylvain Guintoli Suzuki 1’38.962 1.142 14
17 73 Alex Marquez Honda 1’39.224 1.404 36
18 26 Dani Pedrosa KTM 1’39.594 1.774 11
19 51 Michele Pirro Ducati 1’39.845 2.025 15
20 27 Iker Lecuona KTM 1’39.880 2.060 26
21 38 Bradley Smith Aprilia 1’39.884 2.064 43
22 33 Brad Binder KTM 1’39.943 2.123 35
23 15 Eric Granado Ducati 1’49.921 12.101 3

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *